পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | ঘূর্ণায়মান গ্যাস ক্যাপ | পদ্ধতি: | কেজেলবার্গ হাইফোকাস |
---|---|---|---|
টর্চ: | PerCut2000/PerCut4000 | প্রকার: | প্লাজমা কাটিং |
অ্যাম্পার: | 35A-400A | উপাদান কাটা: | হালকা ইস্পাত/কার্বন ইস্পাত |
গ্যাস কাটা: | অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বায়ু | মোটা কাটা: | 0.5-50 মিমি |
ভোগ্য: | 8 ঘন্টা | ইলেকট্রোড মা: | তামার খাদ |
অগ্রভাগ মেটেল: | তামার খাদ | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V/50HZ |
কাটিং Accu: | +0.1 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঘূর্ণায়মান গ্যাস ক্যাপ,প্লাজমা কাটার ক্যাপ,কেলবার্গ প্লাজমা ক্যাপ |
কেজেলবার্গ হাইফোকাস প্লাজমা কাটার মেশিনের জন্য উপযুক্ত স্কিউল গ্যাস ক্যাপ
বৈশিষ্ট্য
G4350 ((11) ।848.401.১৫৫০) গ্যাস ক্যাপ ২৮০-৪০০ এ
২৮০-৪০০ এ ঘূর্ণায়মান গ্যাস ক্যাপ কেজেলবার্গ হাইফোকাস প্লাজমা কাটিং মেশিনের জন্য উপযুক্ত
G4355 ((11.848.401.১৫৫৫) ঘূর্ণায়মান গ্যাসের ক্যাপ ৩৬০-৪০০ এ
৩৬০-৪০০ এ ঘূর্ণায়মান গ্যাস ক্যাপ কেজেলবার্গ হাইফোকাস প্লাজমা কাটিং মেশিনের জন্য উপযুক্ত
বিস্তারিত
বর্ণনা
KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M এর জন্য উপযুক্ত | |||
রেফ.নম্বর | Cewoo নম্বর | টেক.টাইপ | বর্ণনা |
G501 | C-K107-01 | এস.টি | সুরক্ষা Cap,20-200Amp |
G521 | C-K107-02 | এস.টি | সুরক্ষা Cap,280-440Amp |
G4020 | C-K105-01 | এস.টি | গ্যাস ক্যাপ,35-60Amp |
G4025 | C-K105-07 | এস.টি | গ্যাস ক্যাপ, 60Amp |
G4030 | C-K105-02 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ,90-160Amp |
G4035 | C-K105-03 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ, 200Amp |
G4040 | C-K105-04 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ, 200Amp |
G4350 | C-K105-05 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ, 280-440Amp |
G4355 | C-K105-06 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ,360-400Amp |
G3028 | C-K106-01 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ,60-200Amp |
G3249 | C-K106-02 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ, ২৮০ এম্প |
G3219 | C-K106-03 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ, ২৮০-৪০০ এম্প |
G3229 | C-K106-04 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ, ৩৬০-৪০০ এম্প |
G3209 | C-K106-05 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ |
জি৩০০৮ | C-K106-06 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ, স্টেইনলেস স্টীল 80Amp |
G2007Y | C-K103-00 | এস.টি | |
G2008Y | C-K103-01 | এস.টি | নল 60A |
G2010Y | C-K103-02 | এস.টি | নল, ৯০ এম্প |
G2012Y | C-K103-03 | এস.টি | নল,১৩০ এম্প |
G2014Y | C-K103-04 | এস.টি | নল,১৬০ এম্পার |
G2017Y | C-K103-05 | এস.টি | ডোজেল, ২০০ এম্প |
G2326Y | C-K103-06 | এস.টি | ডোজেল, ২৮০ এম্প |
G2330Y | C-K103-07 | এস.টি | ডোজেল, ৩৬০ এম্প |
G2331Y | C-K103-08 | এস.টি | ডোজেল, ৪০০ এম্পার |
G2729 | C-K103-09 | এস.টি | স্টেইনলেস নল |
G101 | C-K104-01 | এস.টি | গ্যাস গুয়েড, ২০-২০০ এম্প |
G121 | C-K104-02 | এস.টি | গ্যাস গুয়েড, ২৮০-৪০০ এম্প |
G102 | C-K104-03 | এস.টি | গ্যাস গুয়েড |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | এলএফবি | স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু ইলেক্ট্রোড 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | এস.টি | সিলভার ইলেক্ট্রোড 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 90-160Amp |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | এলএফবি | নর্মা লং লাইফেল ইলেক্ট্রোড ৯০-১৬০ এম্প |
G015Y | C-K102-09 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড 90-160Amp |
G015Y-S | C-K102-17 | এস.টি | সিলভার ইলেক্ট্রোড 90-160Amp |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 200 এম্প |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | এলএফবি | নর্মা লং লাইফেল ইলেক্ট্রোড ২০০ এম্প |
G016Y | C-K102-10 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড 200Amp |
G016Y-S | C-K102-18 | এস.টি | সিলভার ইলেক্ট্রোড ২০০ এম্প |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 280Amp |
G092Y | C-K102-11 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড 280Amp |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 360-400 এম্প |
G071-LF | C-K102-13 | LF | দীর্ঘায়ু স্টেইনলেস ইলেক্ট্রোড |
G044-LF | C-K102-14 | LF | দীর্ঘায়ু স্টেইনলেস ইলেক্ট্রোড |
G902Y | C-K101-01 | এস.টি | শীতল টিউব, ২০-২০০ এম্প |
G901Y | C-K101-03 | এস.টি | কুলিং টিউব, ৩৫-২০০ এম্প |
G931Y | C-K101-02 | এস.টি | শীতল টিউব, ২৮০-৪০০ এম্প |
G002Y | C-K102-07 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড |
G002Y-S | C-K102-15 | এস. | সুপার সিলভার ইলেক্ট্রোড |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড |
G032Y | C-K102-12 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড |
.12.38180 | C-K109-01 | এস.টি | শীতল টিউব জন্য সকেট চাবি |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | এস.টি | টর্চ টুল |
.12.40320 | C-K109-03 | এস.টি | গ্যাস গাইড টানার |
হাইফোকাস 280i/360i/440i ((Percut200/210/440/450) | ||||||||
বেধ (মিমি) |
এম্পার |
ঠান্ডা টিউব |
ক্যাথোড | ঘূর্ণি রিং | নল | ডোজেল ক্যাপ | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ |
সুরক্ষা ক্যাপ |
0.৫-১.5 | 20A | G902Y | G011Y | G101 | G2006Y | G3004 | G4015 | G501 |
১-৬ | ৩৫এ | G2007Y | G4020 | |||||
৪-১০ | ৬০এ | G2008Y | G3028 | |||||
৪-১৫ | ৯০এ | G015Y | G2010Y | G3028 | G4030 | |||
৬-২০ | ১৩০ এ | G2012Y | ||||||
১২-২৫ | ১৬০ এ | G2014Y | ||||||
১২-২৫ | 200A | G016Y | G2017Y | G3028 | G4035 | |||
30 | G4040 | |||||||
৬-২৫ | ২৮০ এ | G931Y | G092Y | G121 | G2326Y | G3249 | G4350 | G521 |
৩০-৭০ | G3219 | |||||||
১০-১৫ | ৩৬০ এ | G034Y | G2330Y | G3229 | G4355 | |||
২০-৩০ | G4350 | |||||||
৪০-৫০ | G3219 | |||||||
৬০-৮০ | G3209 | G4355 | ||||||
১০-১৫ | ৪০০ এ | G2231Y | G3229 | |||||
২০-৪০ | G4350 | |||||||
৫০-৬০ | G3219 | G4355 | ||||||
৭০-৮০ | G3209 | G4350 |
প্রযোজনা ভিডিও
প্যাকেজ
1. স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেজিং, এক প্যাকেজিং 10 পিসি ধারণ, আরো নিরাপদ এবং নমনীয় বিক্রয়.
2. সমস্ত পণ্য সরবরাহের আগে পরিদর্শন করা হয়.
3নিরাপদ ও পরিষ্কার সঞ্চয়স্থানে দ্রুত ডেলিভারি সম্ভব।
শিপিং ও ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhao
টেল: +86 13584372413