পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | কুলিং টিউব | পদ্ধতি: | কেজেলবার্গ স্মার্ট ফোকাস |
---|---|---|---|
টর্চ: | PerCut2000/PerCut4000 | প্রকার: | প্লাজমা কাটিং |
অ্যাম্পার: | 35A-400A | উপাদান কাটা: | হালকা ইস্পাত/কার্বন ইস্পাত |
গ্যাস কাটা: | অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বায়ু | মোটা কাটা: | 0.5-50 মিমি |
ভোগ্য: | 8 ঘন্টা | ইলেকট্রোড মা: | তামার খাদ |
অগ্রভাগ মেটেল: | তামার খাদ | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V/50HZ |
কাটিং Accu: | +0.1 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাজমা কুলিং টিউব,কেজেলবার্গ কুলিং টিউব,কেজেলবার্গ স্মার্ট ফোকাস প্লাজমা কাটার মেশিন |
Kjellberg স্মার্ট ফোকাস প্লাজমা কাটার মেশিনের জন্য উপযুক্ত শীতল টিউব
বৈশিষ্ট্য
F902 ((।11.855.401১৪২)
35-200A কুলিং টিউব Kjellberg স্মার্ট ফোকাস প্লাজমা কাটিং মেশিন জন্য উপযুক্ত
F921 ((।11.855.421১৪১)
300/360/400A শীতল টিউব Kjellberg স্মার্ট ফোকাস প্লাজমা কাটিং মেশিন জন্য উপযুক্ত
F963 ((।11.855.461১৪৩)
400A কুলিং টিউব Kjellberg স্মার্ট ফোকাস প্লাজমা কাটিং মেশিন জন্য উপযুক্ত
বিস্তারিত
প্রযোজনা ভিডিও
বর্ণনা
KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® এর জন্য উপযুক্ত | |||
রেফ.নম্বর | Cewoo নম্বর | টেক.টাইপ | বর্ণনা |
F501 | C-K207-01 | এস.টি | সুরক্ষা Cap,35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | এস.টি | সুরক্ষা ক্যাপ,300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | এস.টি | গ্যাস ক্যাপ, ৩৫ এম্প |
F4020 | C-K205-02 | এস.টি | গ্যাস ক্যাপ, 60Amp |
F4030 | C-K205-03 | এস.টি | গ্যাস ক্যাপ,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ, 200Amp |
F4040 | C-K205-05 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ, 200Amp |
F4250 | C-K205-06 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ, 300Amp |
F4255 | C-K205-07 | এস.টি | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ,360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ, ৩৫ এম্প |
F3028 | C-K206-02 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ,60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ,৩০০-৪০০ এম্প |
F3219 | C-K206-04 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ,৩০০-৪০০ এম্প |
F3209 | C-K206-05 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ,৩০০-৪০০ এম্প |
F3229 | C-K206-06 | এস.টি | ডোজেল ক্যাপ,৩০০-৪০০ এম্প |
F2007 | C-K203-01 | এস.টি | নল,৩৫ এম্প |
F2008 | C-K203-02 | এস.টি | নল |
F2010 | C-K203-03 | এস.টি | ডোজেল, ৯০ এম্পের |
F2012 | C-K203-04 | এস.টি | নল,১৩০ এম্প |
F২০১৪ | C-K203-05 | এস.টি | নল,১৬০ এম্পার |
F2017 | C-K203-06 | এস.টি | ডোজেল, ২০০ এম্প |
F2227 | C-K203-07 | এস.টি | ডোজেল, ৩০০ এম্প |
F2230 | C-K203-08 | এস.টি | ডোজেল, ৩৬০ এম্প |
G101 | C-K104-01 | এস.টি | গ্যাস গুয়েড, ২০-২০০ এম্প |
G121 | C-K104-02 | এস.টি | গ্যাস গুয়েড,৩০০-৪০০ এম্প |
G102 | C-K104-03 | এস.টি | গ্যাস গুয়েড |
F012-LF | C-K202-01 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু ইলেক্ট্রোড 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | সিলভার | সিলভার ইলেক্ট্রোড 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু ইলেক্ট্রোড 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | সিলভার | সিলভার ইলেক্ট্রোড 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 200 এম্প |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু ইলেক্ট্রোড 200Amp |
F006 | C-K202-07 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড 200Amp |
F006-S | C-K202-15 | সিলভার | সিলভার ইলেক্ট্রোড ২০০ এম্প |
F022-LF | C-K202-04 | LF | সুপার লং লাইফ ইলেক্ট্রোড 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু ইলেক্ট্রোড 300Amp |
F022 | C-K202-08 | এস.টি | স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্রোড 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | সিলভার | সিলভার ইলেক্ট্রোড 300Amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | দীর্ঘায়ু ইলেক্ট্রোড 360Amp |
F902 | C-K201-01 | এস.টি | কুলিং টিউব, ৩৫-২০০ এম্প |
F921 | C-K201-02 | এস.টি | কুলিং টিউব,300-400Amp |
.12.38180 | C-K109-01 | এস.টি | শীতল টিউব জন্য সকেট চাবি |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | এস.টি | টর্চ টুল |
.12.40320 | C-K109-03 | এস.টি | গ্যাস গাইড টানার |
স্মার্ট ফোকাস 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
বেধ (মিমি) |
এম্পার |
ঠান্ডা টিউব |
ক্যাথোড | ঘূর্ণি রিং | নল | ডোজেল ক্যাপ | ঘূর্ণি গ্যাস ক্যাপ |
সুরক্ষা ক্যাপ |
১-৬ | ৩৫এ | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | ৬০এ | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
৪-১০ | ||||||||
১০-১৫ | ৯০এ | F2010 | F4030 | |||||
৪-১৫ | ||||||||
১০-২০ | ১৩০ এ | F005 | F2012 | |||||
৬-২০ | ||||||||
১২-৩০ | ১৬০ এ | F২০১৪ | ||||||
১৫-২৫ | 200A | F006 | F2017 | |||||
৩০ থেকে ৪০ | F4035 | |||||||
১৫-২৫ | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
৬-৩০ | ৩০০ এ | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
৪০-৮০ | F3219 | |||||||
১০-৪০ | ৩৬০ এ | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
৫০-৬০ | F3219 | |||||||
৭০-৮০ | F3209 | |||||||
১০-৪০ | ৪০০ এ | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
৫০-৬০ | F3219 | F4255 | ||||||
৭০-৮০ | F3209 |
প্যাকেজ
1- স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেজিং, একটি প্যাকেজিং 1 পিসি ধারণ করে, আরও নিরাপদ এবং নমনীয় বিক্রয়।
2. সমস্ত পণ্য সরবরাহের আগে পরিদর্শন করা হয়.
3নিরাপদ ও পরিষ্কার সঞ্চয়স্থানে দ্রুত ডেলিভারি সম্ভব।
শিপিং ও ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhao
টেল: +86 13584372413