পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ধাতু | প্রয়োগ: | লেজার কাটা মাথা |
---|---|---|---|
খরচ: | কম | নির্ভুলতা কাটা: | উচ্চ |
কাটিং এজ কোয়ালিটি: | মসৃণ | কাটার গতি: | উচ্চ |
কাটিং বেধ: | 0.2 মিমি-20 মিমি | স্থায়িত্ব: | উচ্চ |
পরিবেশ রক্ষা: | উচ্চ | জীবনকাল: | দীর্ঘ |
রক্ষণাবেক্ষণ: | কম | শব্দ: | কম |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | স্বাভাবিক | শক্তি খরচ: | কম |
নিরাপত্তা: | উচ্চ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রিসিটেক লেজার খরচ,লেজার কাটার মাথা জন্য সুরক্ষা Wiondow,লেজার অপটিক্যাল লেন্স |
বৈশিষ্ট্য
লেজার কাটার মাথা জন্য প্রতিরক্ষামূলক উইন্ডো
1. স্ট্যান্ডার্ড উচ্চ দক্ষতা কম ক্ষতি প্রতিফলন বিরোধী
2. ডাবল-সাইড এআর লেপ প্রক্রিয়া, উচ্চ সংক্রমণ
3. উচ্চ বিশুদ্ধতা ফিউজড সিলিকা, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
4. দীর্ঘ জীবনকাল, আরো টেকসই
5. মোট শোষণ 30 পিপিএম এর কম, 99.8% এর বেশি ট্রান্সমিশন
6. লেজার কাটিয়া, লেজার ওয়েল্ডিং, লেজার আবরণ সিস্টেমের জন্য প্রযোজ্য
বর্ণনা
প্রিসিটেক লাইটকাটার কাটিং হেডের জন্য কোলিমেটিং লেন্স ফোকাস লেন্স
রেফ.নম্বর | Cewoo নম্বর | বর্ণনা |
সিইউও লেজার | CL-PW00-07 | সুরক্ষা উইন্ডো18*2 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-08 | সুরক্ষা উইন্ডো20*2 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-09 | সুরক্ষা উইন্ডো20*3 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-10 | সুরক্ষা উইন্ডো20*4 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-11 | সুরক্ষা উইন্ডো20*5 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-12 | সুরক্ষা উইন্ডো21.5*2 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-12H | সুরক্ষা উইন্ডো21.5*2 ((H)) |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13 | সুরক্ষা উইন্ডো22.35*4 |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13H | সুরক্ষা উইন্ডো22.35*4 ((H)) |
CL-PW00-56 | সুরক্ষা উইন্ডো ২৩.৮*৪।1 | |
211LCG0020 | CL-PW00-53 | সুরক্ষা উইন্ডো ২৪.৯*১5 |
211LCG0020 | CL-PW00-53H | সুরক্ষা উইন্ডো24.9*1.5 ((H) |
সিইউও লেজার | CL-PW00-54H | সুরক্ষা উইন্ডো24.4*2 ((H)) |
CL-PW00-14 | সুরক্ষা উইন্ডো25*2 ((H) | |
সিইউও লেজার | CL-PW00-15 | সুরক্ষা উইন্ডো২৫*৩ |
সিইউও লেজার | CL-PW00-16 | সুরক্ষা উইন্ডো25.4*3 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-17 | সুরক্ষা উইন্ডো25.4*4 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-18 | সুরক্ষা উইন্ডো25.4*5 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-19 | সুরক্ষা উইন্ডো26*4 |
964.100.004 | CL-PW00-20 | সুরক্ষা উইন্ডো26.6*5 |
211LCG0035 | CL-PW00-21 | সুরক্ষা উইন্ডো ২৭.৯*৪1 |
211LCG0035 | CL-PW00-21H | সুরক্ষা উইন্ডো ২৭.৯*৪.১ ((H) |
CL-PW00-22H | সুরক্ষা উইন্ডো28*4 ((H)) | |
সিইউও লেজার | CL-PW00-24 | সুরক্ষা উইন্ডো ৩০*১।5 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-24 ((H) | সুরক্ষা উইন্ডো30*1.5 ((H) |
সিইউও লেজার | CL-PW00-29H | সুরক্ষা উইন্ডো32*2 ((H)) |
সিইউও লেজার | CL-PW00-31 | সুরক্ষা উইন্ডো34*3 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-34 | সুরক্ষা উইন্ডো35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | সুরক্ষা উইন্ডো30*5 |
766719 | CL-PW00-28H | সুরক্ষা উইন্ডো30*5 ((H)) |
সিইউও লেজার | CL-PW00-31 | সুরক্ষা উইন্ডো34*3 |
1614767 | CL-PW00-32 | সুরক্ষা উইন্ডো34*5 |
1614767 | CL-PW00-33 | সুরক্ষা উইন্ডো34*5 ((H)) |
CL-PW00-55 | সুরক্ষা উইন্ডো35*4 | |
CL-PW00-57 | সুরক্ষা উইন্ডো35.5*5 | |
10045746 | CL-PW00-37 | সুরক্ষা উইন্ডো36*5 |
10045746 | CL-PW00-37H | সুরক্ষা উইন্ডো ৩৬*৫ ((H)) |
CL-PW00-53H | সুরক্ষা উইন্ডো37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | CL-PW00-38 | সুরক্ষা উইন্ডো ৩৭*৭ (<৩.৩ কিলোওয়াট) |
CL-PW00-38H | সুরক্ষা উইন্ডো37*7 ((H) ((3.3KW-8KW) | |
CL-PW00-38HS | সুরক্ষা উইন্ডো37*7 ((HS) ((>12KW) | |
সিইউও লেজার | CL-PW00-39H | সুরক্ষা উইন্ডো ৩৭*১.৫ ((H) |
211LCG0045 | CL-PW00-40H | সুরক্ষা উইন্ডো37*1.6 ((H) |
সিইউও লেজার | CL-PW00-41 | সুরক্ষা উইন্ডো ৩৮.১*১5 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-41H | সুরক্ষা উইন্ডো38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | সুরক্ষা উইন্ডো ৩৮.১*১6 |
211LCG0076 | CL-PW00-42H | সুরক্ষা উইন্ডো38.1*1.6 ((H) |
CL-PW00-44 | সুরক্ষা উইন্ডো ৩৮*৯8 | |
সিইউও লেজার | CL-PW00-45 | সুরক্ষা উইন্ডো40*2 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-46 | সুরক্ষা উইন্ডো40*3 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-47 | সুরক্ষা উইন্ডো40*5 |
সিইউও লেজার | CL-PW00-47H | সুরক্ষা উইন্ডো40*5 ((H)) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | সুরক্ষা উইন্ডো50*2 |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50H | সুরক্ষা উইন্ডো50*2 ((H)) |
759720 | CL-PW00-52 | সুরক্ষা উইন্ডো ৫৫*১5 |
759720 | CL-PW00-52H | সুরক্ষা উইন্ডো55*1.5 ((H) |
প্যাকেজ
1. স্বচ্ছ প্লাস্টিক প্যাকেজিং, এক প্যাকেজিং এক পিসি নল রাখা, আরো নিরাপদ এবং নমনীয় বিক্রয়।
2. সমস্ত পণ্য সরবরাহের আগে পরিদর্শন করা হয়.
3নিরাপদ ও পরিষ্কার সঞ্চয়স্থানে দ্রুত ডেলিভারি সম্ভব।
লেন্স লেন্স উৎপাদন
পরিদর্শন
কীভাবে লেন্স বেছে নেবেন
আরো প্রযুক্তিগত সহায়তা
আরো লেজার প্রযুক্তিগত প্রশ্নের জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন!
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্য সুপারিশ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhao
টেল: +86 13584372413