পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | অগ্রভাগ | পদ্ধতি: | ক্যালিবার্ন স্পিরিট |
---|---|---|---|
টর্চ: | আত্মা | প্রকার: | প্লাজমা কাটিং |
অ্যাম্পার: | ৩০এ-৪০০এ | উপাদান কাটা: | হালকা ইস্পাত/কার্বন ইস্পাত |
গ্যাস কাটা: | অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বায়ু | মোটা কাটা: | 0.5-50 মিমি |
ভোগ্য: | 8 ঘন্টা | ইলেকট্রোড মা: | তামার খাদ |
অগ্রভাগ মেটেল: | তামার খাদ | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V/50HZ |
কাটিং Accu: | +0.1 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যালিবার্ন স্পিরিটের জন্য নল,ক্যালিবার্ন স্পিরিট কনস্যুলেটস,ক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা খরচ |
ক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিনের জন্য উপযুক্ত নল
বৈশিষ্ট্য
277120
30A নজলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিন
277122
50A নজলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিন
277125
70A নলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিন
277284
100A নলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিন
277293
150A নজলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিন
277289
200A ডোজেলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিন
277269
২৭৫এ নলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিট প্লাজমা কাটার মেশিন
284125
400A নলএর জন্য উপযুক্তক্যালিবার্ন স্পিরিটপ্লাজমা কাটার মেশিন
বিস্তারিত
বর্ণনা
KALIBURN® SPIRIT® এর জন্য উপযুক্ত | |||
রেফ.নম্বর | Cewoo নম্বর | টেক.টাইপ | বর্ণনা |
277007 | C-KA101-01 | এস.টি | শীতল টিউব |
277130 | C-KA102-01SC | এস.টি | ইলেক্ট্রোড 30A |
277131 | C-KA102-02SC | এস.টি | ইলেক্ট্রোড 50/70A |
277282 | C-KA102-03SC | এস.টি | ইলেক্ট্রোড 100A |
277292 | C-KA102-04SC | এস.টি | ইলেক্ট্রোড 150A |
277291 | C-KA102-05SC | এস.টি | ইলেক্ট্রোড 200A |
277270 | C-KA102-06SC | এস.টি | ইলেক্ট্রোড 275A |
284124 | C-KA102-07SC | এস.টি | ইলেক্ট্রোড 400A |
277140 | C-KA104-01 | এস.টি | সিরল রিং ৩০-৭০এ |
277142 | C-KA104-02 | এস.টি | ঘূর্ণি রিং 50-70A |
277283 | C-KA104-03 | এস.টি | সিরল রিং 100A |
277139 | C-KA104-04 | এস.টি | ঘূর্ণি রিং 150A |
277143 | C-KA104-05 | এস.টি | সিরল রিং ২০০এ |
277258 | C-KA104-06 | এস.টি | ঘূর্ণি রিং 275A |
284122 | C-KA104-07 | এস.টি | ঘূর্ণি রিং 400A |
277120 | C-KA103-01 | এস.টি | নল 30A |
277122 | C-KA103-02 | এস.টি | নল 50A |
277125 | C-KA103-03 | এস.টি | নল 70A |
277284 | C-KA103-04 | এস.টি | নল 100A |
277293 | C-KA103-05 | এস.টি | নল 150A |
277289 | C-KA103-06 | এস.টি | নল 200A |
277269 | C-KA103-07 | এস.টি | নল 275A |
284125 | C-KA103-08 | এস.টি | ডোজেল 400A |
277153 | C-KA106-01 | এস.টি | ৩০-৭০ এ-র মধ্যে সীমাবদ্ধতা বজায় রাখা |
277151 | C-KA106-02 | এস.টি | ১০০ এ/১৫০ এ-র মধ্যে সীমাবদ্ধতা বজায় রাখা |
277152 | C-KA106-03 | এস.টি | ১৫০ এ-র উপর ক্যাপ বজায় রাখা |
277266 | C-KA106-04 | এস.টি | সংরক্ষণের সীমা 200A/275A |
284121 | C-KA106-05 | এস.টি | ৪০০ এ-র উপর ক্যাপ বজায় রাখা |
277145 | C-KA105-01 | এস.টি | ঢাল 30A |
277115 | C-KA105-02 | এস.টি | ঢাল 50A |
277150 | C-KA105-03 | এস.টি | ঢাল 70A |
277286 | C-KA105-04 | এস.টি | ঢাল 100A |
277117 | C-KA105-05 | এস.টি | ঢাল 150A |
277274 | C-KA105-06 | এস.টি | ঢাল 200A |
277263 | C-KA105-07 | এস.টি | ঢাল 275A |
284123 | C-KA105-08 | এস.টি | ঢাল 400A |
284150 | C-KA107-01 | এস.টি | বাইরের ক্যাপ 30-400A |
277154 | C-KA107-02 | এস.টি | বাইরের ক্যাপ 30-275A |
279100 | C-KA100-01 | এস.টি | টর্চ বডি |
প্রযোজনা ভিডিও
প্যাকেজ
1- স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেজিং, একটি প্যাকেজিং 1 পিসি ধারণ করে, আরও নিরাপদ এবং নমনীয় বিক্রয়।
2. সমস্ত পণ্য সরবরাহের আগে পরিদর্শন করা হয়.
3নিরাপদ ও পরিষ্কার সঞ্চয়স্থানে দ্রুত ডেলিভারি সম্ভব।
শিপিং ও ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhao
টেল: +86 13584372413